| BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI THÁNG 1/2025 | ||||
| Cáp điện CV | Xuất Xứ | Đơn Vị | Số Lượng | Giá Bán |
| Dây đôi 2×16 | CADIVI | mét | 1 | 3,854 |
| Dây đôi 2×24 | CADIVI | mét | 1 | 5,436 |
| Dây đôi 2×30 | CADIVI | mét | 1 | 9,941 |
| Dây đôi 2×32 | CADIVI | mét | 1 | 6,978 |
| Dây đôi 2×50 | CADIVI | mét | 1 | 16,116 |
| CÁP 1.0 | CADIVI | mét | 1 | 3,766 |
| CÁP 1.25 | CADIVI | mét | 1 | 3,999 |
| CÁP 1.5 | CADIVI | mét | 1 | 5,171 |
| CÁP 2.0 | CADIVI | mét | 1 | 6,697 |
| CÁP 2.5 | CADIVI | mét | 1 | 8,432 |
| CÁP 3.5 | CADIVI | mét | 1 | 11,340 |
| CÁP 4.0 | CADIVI | mét | 1 | 12,760 |
| CÁP 5.5 | CADIVI | mét | 1 | 17,546 |
| CÁP 6.0 | CADIVI | mét | 1 | 18,726 |
| CÁP 8.0 | CADIVI | mét | 1 | 25,150 |
| CÁP 10 | CADIVI | mét | 1 | 31,020 |
| CÁP 16 | CADIVI | mét | 1 | 47,224 |
| CÁP 25 | CADIVI | mét | 1 | 70,722 |
| CÁP 35 | CADIVI | mét | 1 | 99,869 |
| CVV 2x 1.5 | CADIVI | mét | 1 | 16,172 |
| CVV 2x 2.5 | CADIVI | mét | 1 | 24,245 |
| CVV 2x 4 | CADIVI | mét | 1 | 35,019 |
| CVV 3x 1.5 | CADIVI | mét | 1 | 21,336 |
| CVV 3x 2.5 | CADIVI | mét | 1 | 32,240 |
| CVV 3x 4 | CADIVI | mét | 1 | 46,170 |
| CVV 4x 1.5 | CADIVI | mét | 1 | 27,149 |
| CVV 4x 2.5 | CADIVI | mét | 1 | 41,041 |



























